Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 03/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Ranger đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung được phát triển bởi nhà sản xuất xe hơi Ford của nước Mỹ. Chiếc Pickup này được đánh giá cao ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam, khi được mệnh danh là "Vua bán tải của thị trường Việt". Chiếc bán tải sở hữu kích thước hạng vừa, có 5 chỗ ngồi, các lựa chọn số sàn hoặc tự động, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu sẽ tùy vào từng phiên bản.

Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Ford Ranger 2022 : giá từ 598 triệu đồng
- Ford Ranger 2021 : giá từ 550 triệu đồng
- Ford Ranger 2020 : giá từ 515 triệu đồng
- Ford Ranger 2019 : giá từ 479 triệu đồng
- Ford Ranger 2018 : giá từ 486 triệu đồng
- Ford Ranger 2017 : giá từ 420 triệu đồng
- Ford Ranger 2016 : giá từ 380 triệu đồng
- Ford Ranger 2015 : giá từ 360 triệu đồng
- Ford Ranger 2014 : giá từ 320 triệu đồng
- Ford Ranger 2013 : giá từ 330 triệu đồng
- Ford Ranger 2012 : giá từ 330 triệu đồng
- Ford Ranger 2001 - 2011: giá từ 78 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 1.111.000.000 | 1.179.000.000 | 1.320.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 800.000.000 | 923.000.000 | 980.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 795.000.000 | 866.000.000 | 970.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 738.000.000 | 738.000.000 | 738.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 620.000.000 | 680.000.000 | 740.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 598.000.000 | 647.000.000 | 705.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 595.000.000 | 597.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 1.150.000.000 | 1.303.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 845.000.000 | 845.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 789.000.000 | 834.000.000 | 890.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 765.000.000 | 847.000.000 | 915.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 745.000.000 | 763.000.000 | 789.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 680.000.000 | 770.000.000 | 855.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 630.000.000 | 690.000.000 | 850.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 625.000.000 | 636.000.000 | 642.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 550.000.000 | 651.000.000 | 705.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 536.000.000 | 612.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.150.000.000 | 1.248.000.000 | 1.350.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 970.000.000 | 1.142.000.000 | 1.300.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 915.000.000 | 915.000.000 | 915.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 788.000.000 | 788.000.000 | 788.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 720.000.000 | 728.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 733.000.000 | 766.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 695.000.000 | 806.000.000 | 848.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 670.000.000 | 784.000.000 | 905.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 660.000.000 | 673.000.000 | 686.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 605.000.000 | 641.000.000 | 679.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 602.000.000 | 615.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 558.000.000 | 617.000.000 | 680.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 556.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 520.000.000 | 544.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 939.000.000 | 1.048.000.000 | 1.175.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 628.000.000 | 678.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 610.000.000 | 664.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 590.000.000 | 595.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 580.000.000 | 725.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 549.000.000 | 560.000.000 | 570.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 485.000.000 | 600.000.000 | 669.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 479.000.000 | 523.000.000 | 570.000.000 |
Ford Ranger 2018 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 830.000.000 | 1.009.000.000 | 1.190.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 695.000.000 | 748.000.000 | 865.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 648.000.000 | 691.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 645.000.000 | 702.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 625.000.000 | 633.000.000 | 640.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 550.000.000 | 583.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 497.000.000 | 573.000.000 | 639.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 495.000.000 | 571.000.000 | 647.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 | 486.000.000 | 529.000.000 | 579.000.000 |
Ford Ranger 2017 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 705.000.000 | 718.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 640.000.000 | 729.000.000 | 888.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 570.000.000 | 668.000.000 | 730.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 540.000.000 | 567.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 527.000.000 | 527.000.000 | 527.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 500.000.000 | 558.000.000 | 778.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2017 | 395.000.000 | 489.000.000 | 555.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh)
Xem thêm: Giá xe Ford Ranger cũ tốt nhất
tin liên quan
Những nguyên nhân khiến xe ô tô bị giật khi tăng ga
Thiết kế của Honda City 2024 chuẩn bị ra mắt vào tháng 3: nâng cấp vừa đủ để so găng với đối thủ
Thành tích năm 2022 của Honda Việt Nam: Doanh số ôtô tăng hơn 40%
Ford Ranger độc chiếm thị trường xe bán tải Việt 10 năm nay với doanh số áp đảo
Toyota là nhà sản xuất hàng đầu thị trường ô tô du lịch Việt Nam
Xe 'xanh' Kia Sorento PHEV gì khi đắt gần bằng GLC 200?
Hyundai Santa Fe phiên bản mới sẽ ra mắt vào năm 2023
Trong tầm giá 1 tỷ đồng nên chọn Mazda CX5 2.5 hay Mitsubishi Outlander 2.4?
Thay vì ra gara để kiểm tra, chủ xe có thể tự kiểm tra tại nhà những hạng mục sau
xe mới về
-
Ford Transit Limousine 2018
410 triệu
-
Mercedes Benz C class C200 2012
430 triệu
-
Mazda BT50 2.2L 4x4 MT 2015
350 triệu
-
Mazda 3 1.5 AT 2016
390 triệu
-
Mazda CX5 2.0 AT AWD 2015
470 triệu
