Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 7/2024
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Ranger đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 7 này.
Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung được phát triển bởi nhà sản xuất xe hơi Ford của nước Mỹ. Chiếc Pickup này được đánh giá cao ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam, khi được mệnh danh là "Vua bán tải của thị trường Việt". Chiếc bán tải sở hữu kích thước hạng vừa, có 5 chỗ ngồi, các lựa chọn số sàn hoặc tự động, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu sẽ tùy vào từng phiên bản.
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 978 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 665 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 555 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 539 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 499 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 468 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 439 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 395 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 357 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 300 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 295 triệu đồng
- Ford Ranger 2001 - 2013: giá từ 69 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2024 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2024 | 1.260.000.000 | 1.271.000.000 | 1.275.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 | 895.000.000 | 895.000.000 | 895.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 | 665.000.000 | 675.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger 2023 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.190.000.000 | 1.229.000.000 | 1.260.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 855.000.000 | 889.000.000 | 910.000.000 |
Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT - 2023 | 785.000.000 | 790.000.000 | 795.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 780.000.000 | 780.000.000 | 780.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 695.000.000 | 728.000.000 | 750.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 555.000.000 | 671.000.000 | 705.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 920.000.000 | 992.000.000 | 1.020.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 725.000.000 | 847.000.000 | 875.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 710.000.000 | 772.000.000 | 885.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 710.000.000 | 733.000.000 | 750.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 675.000.000 | 704.000.000 | 730.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 650.000.000 | 662.000.000 | 680.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 605.000.000 | 640.000.000 | 670.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 597.000.000 | 598.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 539.000.000 | 579.000.000 | 596.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 925.000.000 | 1.017.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 710.000.000 | 737.000.000 | 765.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 709.000.000 | 740.000.000 | 765.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 615.000.000 | 665.000.000 | 682.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 552.000.000 | 569.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 545.000.000 | 548.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 525.000.000 | 568.000.000 | 605.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 510.000.000 | 529.000.000 | 545.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 499.000.000 | 517.000.000 | 535.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 499.000.000 | 525.000.000 | 538.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 895.000.000 | 969.000.000 | 985.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 889.000.000 | 943.000.000 | 985.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 685.000.000 | 693.000.000 | 719.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 635.000.000 | 635.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 610.000.000 | 649.000.000 | 665.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 590.000.000 | 698.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 540.000.000 | 563.000.000 | 576.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 520.000.000 | 553.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 485.000.000 | 504.000.000 | 520.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 468.000.000 | 468.000.000 | 468.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 725.000.000 | 882.000.000 | 935.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 615.000.000 | 645.000.000 | 799.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 575.000.000 | 593.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 495.000.000 | 532.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 455.000.000 | 485.000.000 | 498.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 439.000.000 | 472.000.000 | 498.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Ford Ranger Black Edition ra mắt, giới hạn 1.500 chiếc, giá từ khoảng 965 triệu đồng
Hyundai Việt Nam bất ngờ giảm giá bán niêm yết nhiều mẫu xe
Suzuki XL7 đã giảm giá sâu tháng 6 để kích cầu
City là mẫu xe bán chạy nhất của Honda trong tháng 5/2024 tại Việt Nam
Danh sách xe SUV hạng D 2024 tại Việt Nam kèm giá bán mới nhất
Giá xe Honda CRV tháng 6/2024 kèm Chương trình khuyến mãi
Xe nào tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc sedan hạng B
Doanh số xe sedan hạng D tại Việt Nam tháng 4/2024: Toyota Camry dẫn đầu
Những lý do khiến người dùng thích chọn mua xe ô tô màu trắng
xe mới về
-
Toyota Innova 2.0E 2018
480 triệu
-
Kia Sedona 2.2L DATH 2016
670 triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base 2019
235 triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT 2018
750 triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT 2019
770 triệu